ReShark è unlimited:
nessun limite ai prodotti, al numero ordini o spedizioni.
Se il tuo business online cresce, il prezzo del tuo ReShark resta uguale.
Basic
39€
+ IVA al mese
- 2 canali di vendita
- 3 corrieri
- supporto AI
- Workflow di automazione (Flowy AI)
FULL
99€
+ IVA al mese
- Tutti i canali di vendita
- Tutti i corrieri
- Operazioni massive
- Marketing all’interno di mail transazionali
PRO
149€
+ IVA al mese
- Supporto Whatsapp
- Gestione Avanzata Resi
- Gestione abbonamenti e sottoscrizioni
- Backoffice API
ADVANCED
249€
+ IVA al mese
- Supporto dedicato
- Headless API *
- Onboarding assistito
- Sandbox di sviluppo
Reshark
scopri come può migliorare la gestione delle tue spedizioni e dei tuoi corrieri. Unisciti a migliaia di aziende che hanno già scelto la nostra piattaforma e trasforma il tuo business.
Funzionalità | BASIC | FULL | PRO | ADVANCED |
---|---|---|---|---|
Gestione catalogo prodotti | ||||
Importazione e sincronizzazione | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Sincronizzazione da tutti i canali di vendita | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Ricerca avanzata | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Gestione Varianti | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Espostazione del catalogo prodotti | - | - | ✓ | ✓ |
Gestione Bundle prodotti | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Operazioni Massive | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Gestione delle categorie | ||||
Mappatura automatica delle categorie | Gestione categorie cross-market place | |||
Gestione integrata di tutte le categorie | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Canali di vendita | ||||
Integrazione canali di vendita | 2 | Illimitati | Illimitati | Illimitati |
Gestione Regole di Prezzo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Importazione dei prodotti da tutti i canali | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Recupero ordini dai canali di vendita | illimitati | Illimitati | Illimitati | Illimitati |
Sincronizzazione Giacenza | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Magazzino | ||||
Gestione giacenza magazzino | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Gestione manuale delle giacenze | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Gestione Ordini | ||||
Importazione oraria da tutti i canali di vendita | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Gestione manuale | - | ✓ | ✓ | ✓ |
Lista di Picking | - | ✓ | ✓ | ✓ |
Lavorazione massiva ordini | - | ✓ | ✓ | ✓ |
Corrieri e spedizioni | ||||
Configurazione assistita dei corrieri | 3 | ✓ | ✓ | ✓ |
Gestione peso/misure dalle scheda prodotto | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Monitoraggio in tempo reale dello stato | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Disponibilità immediata del codice di tracking | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Link tracking pubblico brandizzato | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Gestione contrassegno e servizi accessori | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Triangolazione | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Lista di prelievo degli articoli disponibili | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Stampa borderò di riepilogo per il vettore | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Spedizioni massive | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Spedizioni automatiche | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Gestione giacenze | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Reportistica | ||||
Dashboard perfomance vendita | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Dashboard perfomance logistica | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Dashboard perfomance spedizioni | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Funzionalità | BASIC | FULL | PRO | ADVANCED |
---|---|---|---|---|
Gestione Utenti e Ruoli | ||||
Multiutenza | - | ✓ | ✓ | ✓ |
Gestione Resi | ||||
Compilazione automatica indirizzi in LDV | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Rimborso sul metodo di pagamento utilizzato | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Workflow gestione avanzata reso | - | - | ✓ | ✓ |
Avvio procedura reso direttamente dall'ordine | - | - | ✓ | ✓ |
CRM Marketing | ||||
Mail transazionali brandizzate | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Marketing all'interno delle mail transazionali | - | ✓ | ✓ | ✓ |
Dominio personalizzato | - | - | 9 euro | 9 euro |
Gestione anagrafica cliente | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Funzionalità avanzate | ||||
Integrazione con API | - | - | Integrazione con API (chiamate oltre il primo 1.000.000 ) 8 euro per ogni 1.000.000 aggiuntivo | Integrazione con API (chiamate oltre il primo 1.000.000 ) 8 euro per ogni 1.000.000 aggiuntivo |
Gestione sottoscrizioni e abbonamenti | - | - | ✓ | ✓ |
AI per creazione scheda prodotto (ChatGPT4) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
AI per composizione mail transazionali (ChatGPT4) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Integrazione custom ERP | - | ✓ a pagamento | ✓ a pagamento | ✓ a pagamento |
Headless e-Commerce | ||||
Headless e-Commerce | - | - | - | API Headless e-Commerce (chiamate oltre il primo 1.000.000) 8 euro per ogni 1.000.000 aggiuntivo |
Assistenza clienti | ||||
Onboarding iniziale via chat e ticket | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ Account Manager Dedicato |
Assistenza | ✓ Ticket | ✓ Ticket |
✓ Ticket ✓ Chat Online |
✓ Account Manager Dedicato |